Январь 2021
Январь | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (пт) | 06:08 | 08:13 | 12:02 | 13:33 | 15:21 | 17:19 |
2 (сб) | 06:08 | 08:13 | 12:03 | 13:34 | 15:23 | 17:20 |
3 (вс) | 06:08 | 08:13 | 12:03 | 13:35 | 15:24 | 17:21 |
4 (пн) | 06:08 | 08:12 | 12:04 | 13:37 | 15:25 | 17:22 |
5 (вт) | 06:08 | 08:12 | 12:04 | 13:38 | 15:27 | 17:23 |
6 (ср) | 06:07 | 08:11 | 12:04 | 13:39 | 15:28 | 17:25 |
7 (чт) | 06:07 | 08:11 | 12:05 | 13:41 | 15:30 | 17:26 |
8 (пт) | 06:07 | 08:10 | 12:05 | 13:42 | 15:31 | 17:27 |
9 (сб) | 06:06 | 08:09 | 12:06 | 13:43 | 15:33 | 17:28 |
10 (вс) | 06:06 | 08:09 | 12:06 | 13:45 | 15:34 | 17:30 |
11 (пн) | 06:05 | 08:08 | 12:07 | 13:47 | 15:36 | 17:31 |
12 (вт) | 06:05 | 08:07 | 12:07 | 13:48 | 15:38 | 17:32 |
13 (ср) | 06:04 | 08:06 | 12:07 | 13:50 | 15:40 | 17:34 |
14 (чт) | 06:03 | 08:05 | 12:08 | 13:51 | 15:41 | 17:35 |
15 (пт) | 06:03 | 08:04 | 12:08 | 13:53 | 15:43 | 17:37 |
16 (сб) | 06:02 | 08:02 | 12:08 | 13:55 | 15:45 | 17:38 |
17 (вс) | 06:01 | 08:01 | 12:09 | 13:57 | 15:47 | 17:40 |
18 (пн) | 06:00 | 08:00 | 12:09 | 13:58 | 15:49 | 17:41 |
19 (вт) | 05:59 | 07:59 | 12:09 | 14:00 | 15:51 | 17:43 |
20 (ср) | 05:58 | 07:57 | 12:10 | 14:02 | 15:53 | 17:44 |
21 (чт) | 05:57 | 07:56 | 12:10 | 14:04 | 15:55 | 17:46 |
22 (пт) | 05:56 | 07:55 | 12:10 | 14:06 | 15:57 | 17:48 |
23 (сб) | 05:55 | 07:53 | 12:10 | 14:08 | 15:59 | 17:49 |
24 (вс) | 05:54 | 07:51 | 12:11 | 14:09 | 16:01 | 17:51 |
25 (пн) | 05:53 | 07:50 | 12:11 | 14:11 | 16:03 | 17:53 |
26 (вт) | 05:52 | 07:48 | 12:11 | 14:13 | 16:05 | 17:54 |
27 (ср) | 05:50 | 07:47 | 12:11 | 14:15 | 16:07 | 17:56 |
28 (чт) | 05:49 | 07:45 | 12:12 | 14:17 | 16:09 | 17:58 |
29 (пт) | 05:48 | 07:43 | 12:12 | 14:19 | 16:11 | 18:00 |
30 (сб) | 05:46 | 07:41 | 12:12 | 14:21 | 16:13 | 18:01 |
31 (вс) | 05:45 | 07:39 | 12:12 | 14:23 | 16:16 | 18:03 |
1 комментарий
Веб-уведомление авторов: В Татарстане изменится время намаза | islamisemya.com